wichtige Preiszusätze:
- alle Preise pro Nacht und inkl. Endreinigung
- bei Kindern bis einschließlich 12 Jahren reduziert sich der Aufbettungszuschlag auf 0 € pro Kind und Nacht
Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen |
max. 3 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 69 € und Buchungsgebühr i.H.v. 25 € |
jede weitere Nacht | |||
2022 | ||||
13.Aug - 20.Aug | 314 € | 220 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
20.Aug - 28.Aug | 274 € | 180 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
28.Aug - 04.Sep | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
04.Sep - 11.Sep | 274 € | 180 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
11.Sep - 18.Sep | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
18.Sep - 25.Sep | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
25.Sep - 02.Okt | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
02.Okt - 09.Okt | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
09.Okt - 16.Okt | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
16.Okt - 23.Okt | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
23.Okt - 30.Okt | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
30.Okt - 06.Nov | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
06.Nov - 17.Dez | 164 € | 70 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
17.Dez - 26.Dez | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
2022/2023 | ||||
26.Dez - 04.Jan | 374 € | 280 € | 10€ p.P./Nacht | 5 |
2023 | ||||
04.Jan - 08.Jan | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
08.Jan - 01.Apr | 174 € | 80 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
01.Apr - 05.Apr | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
05.Apr - 10.Apr | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 5 |
10.Apr - 15.Apr | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
15.Apr - 23.Apr | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
23.Apr - 29.Apr | 184 € | 90 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
29.Apr - 06.Mai | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
06.Mai - 13.Mai | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
13.Mai - 20.Mai | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
20.Mai - 27.Mai | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
27.Mai - 03.Jun | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
03.Jun - 10.Jun | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
10.Jun - 17.Jun | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
17.Jun - 24.Jun | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
24.Jun - 01.Jul | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
01.Jul - 08.Jul | 304 € | 210 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
08.Jul - 15.Jul | 349 € | 255 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
15.Jul - 22.Jul | 349 € | 255 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
22.Jul - 29.Jul | 349 € | 255 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
29.Jul - 05.Aug | 349 € | 255 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
05.Aug - 12.Aug | 349 € | 255 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
12.Aug - 20.Aug | 349 € | 255 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
20.Aug - 27.Aug | 304 € | 210 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
27.Aug - 02.Sep | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
02.Sep - 09.Sep | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
09.Sep - 16.Sep | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
16.Sep - 24.Sep | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
24.Sep - 30.Sep | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
30.Sep - 07.Okt | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
07.Okt - 14.Okt | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
14.Okt - 21.Okt | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
21.Okt - 29.Okt | 199 € | 105 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
29.Okt - 05.Nov | 184 € | 90 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
05.Nov - 21.Dez | 174 € | 80 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
21.Dez - 26.Dez | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
2023/2024 | ||||
26.Dez - 03.Jan | 349 € | 255 € | 10€ p.P./Nacht | 5 |
2024 | ||||
03.Jan - 07.Jan | 249 € | 155 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
07.Jan - 16.Mrz | 174 € | 80 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30