wichtige Preiszusätze:
- alle Preise pro Nacht und inkl. Endreinigung
- Preisliste gilt für neue Buchungen ab dem 16.10.18 (enthält Last-minute-Preise).
- bei Kindern bis einschließlich 2 Jahren reduziert sich der Aufbettungszuschlag auf 0€ pro Kind und Nacht
Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen |
max. 2 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 60 € und Buchungsgebühr i.H.v. 15 € |
jede weitere Nacht | |||
2019 | ||||
03.Jan - 30.Mrz | 124 € | 49 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
31.Mrz - 05.Apr | 140 € | 65 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
06.Apr - 12.Apr | 140 € | 65 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
13.Apr - 16.Apr | 140 € | 65 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
17.Apr - 22.Apr | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 5 |
23.Apr - 26.Apr | 140 € | 65 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
27.Apr - 03.Mai | 140 € | 65 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
04.Mai - 10.Mai | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
11.Mai - 17.Mai | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
18.Mai - 24.Mai | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
25.Mai - 31.Mai | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
01.Jun - 07.Jun | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
08.Jun - 14.Jun | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
15.Jun - 21.Jun | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
22.Jun - 28.Jun | 205 € | 130 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
29.Jun - 05.Jul | 205 € | 130 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
06.Jul - 12.Jul | 220 € | 145 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
13.Jul - 19.Jul | 220 € | 145 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
20.Jul - 26.Jul | 220 € | 145 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
27.Jul - 02.Aug | 220 € | 145 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
03.Aug - 10.Aug | 220 € | 145 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
11.Aug - 16.Aug | 205 € | 130 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
17.Aug - 23.Aug | 205 € | 130 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
24.Aug - 30.Aug | 205 € | 130 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
31.Aug - 06.Sep | 205 € | 130 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
07.Sep - 13.Sep | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
14.Sep - 20.Sep | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
21.Sep - 28.Sep | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
29.Sep - 04.Okt | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
05.Okt - 11.Okt | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
12.Okt - 18.Okt | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
19.Okt - 26.Okt | 140 € | 65 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
27.Okt - 02.Nov | 140 € | 65 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
03.Nov - 20.Dez | 124 € | 49 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
21.Dez - 25.Dez | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
2019/2020 | ||||
26.Dez - 02.Jan | 205 € | 130 € | 10€ p.P./Nacht | 5 |
2020 | ||||
03.Jan - 04.Jan | 160 € | 85 € | 10€ p.P./Nacht | 2 |
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31