wichtige Preiszusätze:
- alle Preise pro Nacht und inkl. Endreinigung
- bei Kindern bis einschließlich 11 Jahren reduziert sich der Aufbettungszuschlag auf 0 € pro Kind und Nacht
Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen |
max. 1 weitere Person: |
Mindestüber- nachtungen |
|
1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 60 € und Buchungsgebühr i.H.v. 25 € |
jede weitere Nacht | |||
2022 | ||||
04.Jun - 11.Jun | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
11.Jun - 18.Jun | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
18.Jun - 25.Jun | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
25.Jun - 02.Jul | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
02.Jul - 09.Jul | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
09.Jul - 16.Jul | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
16.Jul - 23.Jul | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
23.Jul - 30.Jul | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
30.Jul - 07.Aug | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
07.Aug - 14.Aug | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
14.Aug - 21.Aug | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
21.Aug - 28.Aug | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
28.Aug - 04.Sep | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
04.Sep - 11.Sep | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
11.Sep - 18.Sep | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
18.Sep - 25.Sep | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
25.Sep - 02.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
02.Okt - 08.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
08.Okt - 15.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
15.Okt - 22.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
22.Okt - 30.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
30.Okt - 06.Nov | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
06.Nov - 17.Dez | 155 € | 70 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
17.Dez - 21.Dez | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
21.Dez - 26.Dez | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
2022/2023 | ||||
26.Dez - 04.Jan | 240 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 5 |
2023 | ||||
04.Jan - 08.Jan | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
08.Jan - 01.Apr | 155 € | 70 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
01.Apr - 05.Apr | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
05.Apr - 10.Apr | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 5 |
10.Apr - 15.Apr | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
15.Apr - 23.Apr | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
23.Apr - 29.Apr | 165 € | 80 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
29.Apr - 06.Mai | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
06.Mai - 13.Mai | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
13.Mai - 20.Mai | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
20.Mai - 27.Mai | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
27.Mai - 03.Jun | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
03.Jun - 10.Jun | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
10.Jun - 17.Jun | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
17.Jun - 24.Jun | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
24.Jun - 01.Jul | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
01.Jul - 08.Jul | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
08.Jul - 15.Jul | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
15.Jul - 22.Jul | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
22.Jul - 29.Jul | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
29.Jul - 05.Aug | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
05.Aug - 12.Aug | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
12.Aug - 19.Aug | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
19.Aug - 27.Aug | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
27.Aug - 02.Sep | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
02.Sep - 09.Sep | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
09.Sep - 17.Sep | 225 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
17.Sep - 23.Sep | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
23.Sep - 30.Sep | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
30.Sep - 07.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
07.Okt - 14.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
14.Okt - 21.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
21.Okt - 29.Okt | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
29.Okt - 05.Nov | 165 € | 80 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
05.Nov - 16.Dez | 155 € | 70 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
16.Dez - 21.Dez | 155 € | 70 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
21.Dez - 26.Dez | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
2023/2024 | ||||
26.Dez - 03.Jan | 250 € | 165 € | 5€ p.P./Nacht | 5 |
2024 | ||||
03.Jan - 07.Jan | 185 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
07.Jan - 16.Mrz | 155 € | 70 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30