wichtige Preiszusätze:
- alle Preise pro Nacht und inkl. Endreinigung
- bei Kindern bis einschließlich 11 Jahren reduziert sich der Aufbettungszuschlag auf 0€ pro Kind und Nacht
Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen |
max. 2 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 50 € und Buchungsgebühr i.H.v. 25 € |
jede weitere Nacht | |||
2020 | ||||
01.Nov - 19.Dez | 130 € | 55 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
19.Dez - 26.Dez | 165 € | 90 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
2020/2021 | ||||
26.Dez - 03.Jan | 225 € | 150 € | 5€ p.P./Nacht | 5 |
2021 | ||||
03.Jan - 09.Jan | 150 € | 75 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
09.Jan - 27.Mrz | 135 € | 60 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
27.Mrz - 31.Mrz | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
31.Mrz - 05.Apr | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 5 |
05.Apr - 10.Apr | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
10.Apr - 17.Apr | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
17.Apr - 24.Apr | 155 € | 80 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
24.Apr - 01.Mai | 155 € | 80 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
01.Mai - 08.Mai | 180 € | 105 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
08.Mai - 15.Mai | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
15.Mai - 22.Mai | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
22.Mai - 29.Mai | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
29.Mai - 05.Jun | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
05.Jun - 12.Jun | 180 € | 105 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
12.Jun - 19.Jun | 180 € | 105 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
19.Jun - 26.Jun | 215 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
26.Jun - 03.Jul | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
03.Jul - 10.Jul | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
10.Jul - 17.Jul | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
17.Jul - 24.Jul | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
24.Jul - 31.Jul | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
31.Jul - 07.Aug | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
07.Aug - 14.Aug | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
14.Aug - 21.Aug | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
21.Aug - 28.Aug | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
28.Aug - 04.Sep | 215 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
04.Sep - 11.Sep | 215 € | 140 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
11.Sep - 18.Sep | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
18.Sep - 25.Sep | 180 € | 105 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
25.Sep - 02.Okt | 180 € | 105 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
02.Okt - 09.Okt | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
09.Okt - 16.Okt | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
16.Okt - 23.Okt | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
23.Okt - 30.Okt | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
30.Okt - 18.Dez | 135 € | 60 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
18.Dez - 26.Dez | 175 € | 100 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
2021/2022 | ||||
26.Dez - 02.Jan | 230 € | 155 € | 5€ p.P./Nacht | 5 |
2022 | ||||
02.Jan - 08.Jan | 155 € | 80 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
08.Jan - 26.Mrz | 135 € | 60 € | 5€ p.P./Nacht | 2 |
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30