wichtige Preiszusätze:
- alle Preise pro Nacht und inkl. Endreinigung
Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 4 Personen |
Mindestüber- nachtungen |
|
1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 85 € und Buchungsgebühr i.H.v. 30 € |
jede weitere Nacht | ||
2023 | |||
27.Mai - 03.Jun | 250 € | 135 € | 2 |
03.Jun - 10.Jun | 250 € | 135 € | 2 |
10.Jun - 17.Jun | 230 € | 115 € | 2 |
17.Jun - 24.Jun | 230 € | 115 € | 2 |
24.Jun - 01.Jul | 250 € | 135 € | 2 |
01.Jul - 08.Jul | 290 € | 175 € | 2 |
08.Jul - 15.Jul | 290 € | 175 € | 2 |
15.Jul - 22.Jul | 290 € | 175 € | 2 |
22.Jul - 29.Jul | 290 € | 175 € | 2 |
29.Jul - 05.Aug | 290 € | 175 € | 2 |
05.Aug - 12.Aug | 290 € | 175 € | 2 |
12.Aug - 19.Aug | 290 € | 175 € | 2 |
19.Aug - 27.Aug | 290 € | 175 € | 2 |
27.Aug - 03.Sep | 250 € | 135 € | 2 |
03.Sep - 09.Sep | 250 € | 135 € | 2 |
09.Sep - 17.Sep | 250 € | 135 € | 2 |
17.Sep - 24.Sep | 225 € | 110 € | 2 |
24.Sep - 30.Sep | 225 € | 110 € | 2 |
30.Sep - 07.Okt | 225 € | 110 € | 2 |
07.Okt - 15.Okt | 225 € | 110 € | 2 |
15.Okt - 22.Okt | 225 € | 110 € | 2 |
22.Okt - 29.Okt | 225 € | 110 € | 2 |
29.Okt - 05.Nov | 210 € | 95 € | 2 |
05.Nov - 21.Dez | 195 € | 80 € | 2 |
21.Dez - 23.Dez | 225 € | 110 € | 2 |
23.Dez - 26.Dez | 225 € | 110 € | 2 |
2023/2024 | |||
26.Dez - 03.Jan | 290 € | 175 € | 5 |
2024 | |||
03.Jan - 07.Jan | 225 € | 110 € | 2 |
07.Jan - 16.Mrz | 195 € | 80 € | 2 |
16.Mrz - 23.Mrz | 210 € | 95 € | 2 |
23.Mrz - 27.Mrz | 225 € | 110 € | 2 |
27.Mrz - 01.Apr | 250 € | 135 € | 5 |
01.Apr - 07.Apr | 225 € | 110 € | 2 |
07.Apr - 13.Apr | 210 € | 95 € | 2 |
13.Apr - 20.Apr | 210 € | 95 € | 2 |
20.Apr - 27.Apr | 210 € | 95 € | 2 |
27.Apr - 04.Mai | 225 € | 110 € | 2 |
04.Mai - 09.Mai | 225 € | 110 € | 2 |
09.Mai - 17.Mai | 225 € | 110 € | 2 |
17.Mai - 20.Mai | 250 € | 135 € | 2 |
20.Mai - 27.Mai | 225 € | 110 € | 2 |
27.Mai - 01.Jun | 225 € | 110 € | 2 |
01.Jun - 08.Jun | 250 € | 135 € | 2 |
08.Jun - 15.Jun | 250 € | 135 € | 2 |
15.Jun - 22.Jun | 250 € | 135 € | 2 |
22.Jun - 29.Jun | 265 € | 150 € | 2 |
29.Jun - 06.Jul | 265 € | 150 € | 2 |
06.Jul - 13.Jul | 265 € | 150 € | 2 |
13.Jul - 20.Jul | 290 € | 175 € | 2 |
20.Jul - 27.Jul | 290 € | 175 € | 2 |
27.Jul - 03.Aug | 290 € | 175 € | 2 |
03.Aug - 10.Aug | 290 € | 175 € | 2 |
10.Aug - 18.Aug | 290 € | 175 € | 2 |
18.Aug - 25.Aug | 290 € | 175 € | 2 |
25.Aug - 01.Sep | 290 € | 175 € | 2 |
01.Sep - 07.Sep | 250 € | 135 € | 2 |
07.Sep - 15.Sep | 250 € | 135 € | 2 |
15.Sep - 22.Sep | 225 € | 110 € | 2 |
22.Sep - 28.Sep | 225 € | 110 € | 2 |
28.Sep - 05.Okt | 225 € | 110 € | 2 |
05.Okt - 12.Okt | 225 € | 110 € | 2 |
12.Okt - 19.Okt | 225 € | 110 € | 2 |
19.Okt - 27.Okt | 225 € | 110 € | 2 |
27.Okt - 03.Nov | 210 € | 95 € | 2 |
03.Nov - 21.Dez | 195 € | 80 € | 2 |
21.Dez - 23.Dez | 225 € | 110 € | 2 |
23.Dez - 26.Dez | 225 € | 110 € | 2 |
2024/2025 | |||
26.Dez - 03.Jan | 290 € | 175 € | 2 |
2025 | |||
03.Jan - 05.Jan | 290 € | 175 € | 2 |
05.Jan - 05.Apr | 195 € | 80 € | 2 |
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30