wichtige Preiszusätze:
- alle Preise pro Nacht und inkl. Endreinigung
- bei Kindern bis einschließlich 1 Jahren reduziert sich der Aufbettungszuschlag auf 0 € pro Kind und Nacht
Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 2 Personen |
max. 2 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 75 € und Buchungsgebühr i.H.v. 35 € |
jede weitere Nacht | |||
2023 | ||||
05.Nov - 21.Dez | 160 € | 50 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
21.Dez - 23.Dez | 160 € | 50 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
23.Dez - 26.Dez | 190 € | 80 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
2023/2024 | ||||
26.Dez - 03.Jan | 270 € | 160 € | 15€ p.P./Nacht | 4 |
2024 | ||||
03.Jan - 07.Jan | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
07.Jan - 16.Mrz | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
16.Mrz - 23.Mrz | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
23.Mrz - 27.Mrz | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
27.Mrz - 01.Apr | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 5 |
01.Apr - 07.Apr | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
07.Apr - 13.Apr | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
13.Apr - 20.Apr | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
20.Apr - 27.Apr | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
27.Apr - 04.Mai | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
04.Mai - 09.Mai | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
09.Mai - 11.Mai | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
11.Mai - 17.Mai | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
17.Mai - 20.Mai | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
20.Mai - 27.Mai | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
27.Mai - 01.Jun | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
01.Jun - 08.Jun | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
08.Jun - 15.Jun | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
15.Jun - 22.Jun | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
22.Jun - 29.Jun | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
29.Jun - 06.Jul | 235 € | 125 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
06.Jul - 13.Jul | 270 € | 160 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
13.Jul - 20.Jul | 285 € | 175 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
20.Jul - 27.Jul | 285 € | 175 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
27.Jul - 03.Aug | 285 € | 175 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
03.Aug - 10.Aug | 285 € | 175 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
10.Aug - 18.Aug | 285 € | 175 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
18.Aug - 25.Aug | 270 € | 160 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
25.Aug - 01.Sep | 235 € | 125 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
01.Sep - 07.Sep | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
07.Sep - 15.Sep | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
15.Sep - 22.Sep | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
22.Sep - 28.Sep | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
28.Sep - 05.Okt | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
05.Okt - 12.Okt | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
12.Okt - 19.Okt | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
19.Okt - 27.Okt | 175 € | 65 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
27.Okt - 03.Nov | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
03.Nov - 21.Dez | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
21.Dez - 26.Dez | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
2024/2025 | ||||
26.Dez - 03.Jan | 285 € | 175 € | 15€ p.P./Nacht | 5 |
2025 | ||||
03.Jan - 05.Jan | 195 € | 85 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
05.Jan - 07.Jan | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
07.Jan - 05.Apr | 165 € | 55 € | 15€ p.P./Nacht | 2 |
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31