wichtige Preiszusätze:
- alle Preise pro Nacht und inkl. Endreinigung
- Überzogene Bettlaken sowie eine echte DSL-Internetflatrate per W-LAN inklusive!
- Frühstück auf Wunsch und bei rechtzeitiger Anfrage zubuchbar.
- bei Kindern bis einschließlich 3 Jahren reduziert sich der Aufbettungszuschlag auf 0 € pro Kind und Nacht
- Kinderreisebett: zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit eines Kindes im Alter von max. 3 Jahren im Kinderreisebett für 0 EUR einmalig
Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 4 Personen |
max. 2 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 69 € |
jede weitere Nacht | |||
2025 | ||||
08.Jun - 14.Jun | 244 € | 175 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
14.Jun - 23.Jun | 254 € | 185 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
23.Jun - 30.Jun | 271 € | 202 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
30.Jun - 05.Jul | 277 € | 208 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
05.Jul - 14.Jul | 286 € | 217 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
14.Jul - 25.Jul | 290 € | 221 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
25.Jul - 21.Aug | 297 € | 228 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
21.Aug - 26.Aug | 290 € | 221 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
26.Aug - 30.Aug | 258 € | 189 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
30.Aug - 06.Sep | 246 € | 177 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
06.Sep - 13.Sep | 225 € | 156 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
13.Sep - 20.Sep | 205 € | 136 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
20.Sep - 27.Sep | 195 € | 126 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
27.Sep - 04.Okt | 189 € | 120 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
04.Okt - 11.Okt | 194 € | 125 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
11.Okt - 27.Okt | 203 € | 134 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
27.Okt - 02.Nov | 170 € | 101 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
02.Nov - 13.Dez | 140 € | 71 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
13.Dez - 20.Dez | 133 € | 64 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
20.Dez - 27.Dez | 211 € | 142 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
2025/2026 | ||||
27.Dez - 03.Jan | 228 € | 159 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
2026 | ||||
03.Jan - 09.Jan | 140 € | 71 € | 15,5€ p.P./Nacht | 4 |
09.Jan - 24.Jan | 137 € | 68 € | 16,5€ p.P./Nacht | 4 |
24.Jan - 31.Jan | 142 € | 73 € | 16,5€ p.P./Nacht | 3 |
31.Jan - 09.Feb | 154 € | 85 € | 16,5€ p.P./Nacht | 3 |
09.Feb - 15.Mrz | 158 € | 89 € | 16,5€ p.P./Nacht | 3 |
15.Mrz - 21.Mrz | 162 € | 93 € | 16,5€ p.P./Nacht | 4 |
21.Mrz - 28.Mrz | 173 € | 104 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
28.Mrz - 11.Apr | 225 € | 156 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
11.Apr - 25.Apr | 178 € | 109 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
25.Apr - 02.Mai | 183 € | 114 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
02.Mai - 09.Mai | 190 € | 121 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
09.Mai - 16.Mai | 203 € | 134 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
16.Mai - 23.Mai | 199 € | 130 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
23.Mai - 06.Jun | 220 € | 151 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
06.Jun - 14.Jun | 240 € | 171 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
14.Jun - 20.Jun | 257 € | 188 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
20.Jun - 27.Jun | 268 € | 199 € | 16,5€ p.P./Nacht | 6 |
27.Jun - 04.Jul | 278 € | 209 € | 16,5€ p.P./Nacht | 6 |
04.Jul - 13.Jul | 288 € | 219 € | 16,5€ p.P./Nacht | 6 |
13.Jul - 18.Jul | 291 € | 222 € | 16,5€ p.P./Nacht | 6 |
18.Jul - 18.Aug | 301 € | 232 € | 16,5€ p.P./Nacht | 6 |
18.Aug - 25.Aug | 291 € | 222 € | 16,5€ p.P./Nacht | 6 |
25.Aug - 01.Sep | 258 € | 189 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
01.Sep - 12.Sep | 219 € | 150 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
12.Sep - 19.Sep | 201 € | 132 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
19.Sep - 03.Okt | 191 € | 122 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
03.Okt - 10.Okt | 196 € | 127 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
10.Okt - 24.Okt | 206 € | 137 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
24.Okt - 31.Okt | 192 € | 123 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
31.Okt - 07.Nov | 147 € | 78 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
07.Nov - 12.Dez | 142 € | 73 € | 16,5€ p.P./Nacht | 3 |
12.Dez - 19.Dez | 134 € | 65 € | 16,5€ p.P./Nacht | 3 |
19.Dez - 26.Dez | 210 € | 141 € | 16,5€ p.P./Nacht | 5 |
2026/2027 | ||||
26.Dez - 02.Jan | 230 € | 161 € | 16,5€ p.P./Nacht | 6 |
2027 | ||||
02.Jan - 09.Jan | 176 € | 107 € | 16,5€ p.P./Nacht | 4 |
09.Jan - 30.Jan | 138 € | 69 € | 16,5€ p.P./Nacht | 3 |
30.Jan - 02.Mrz | 153 € | 84 € | 16,5€ p.P./Nacht | 3 |
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30