wichtige Preiszusätze:
- alle Preise pro Nacht und inkl. Endreinigung
- Überzogene Bettlaken sowie eine echte DSL-Internetflatrate per W-LAN inklusive!
- Frühstück auf Wunsch und bei rechtzeitiger Anfrage zubuchbar.
- bei Kindern bis einschließlich 3 Jahren reduziert sich der Aufbettungszuschlag auf 0 € pro Kind und Nacht
- Kinderreisebett: zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit eines Kindes im Alter von max. 3 Jahren im Kinderreisebett für 0 EUR einmalig
Zeitraum | Preise für Belegung mit max. 4 Personen |
max. 2 weitere Personen: |
Mindestüber- nachtungen |
|
1.Nacht enthält Endreinigung i.H.v. 69 € |
jede weitere Nacht | |||
2024 | ||||
14.Dez - 21.Dez | 133 € | 64 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
21.Dez - 28.Dez | 211 € | 142 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
2024/2025 | ||||
28.Dez - 01.Jan | 226 € | 157 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
2025 | ||||
01.Jan - 04.Jan | 226 € | 157 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
04.Jan - 10.Jan | 139 € | 70 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
10.Jan - 25.Jan | 136 € | 67 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
25.Jan - 01.Feb | 141 € | 72 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
01.Feb - 10.Feb | 154 € | 85 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
10.Feb - 15.Mrz | 157 € | 88 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
15.Mrz - 23.Mrz | 160 € | 91 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
23.Mrz - 29.Mrz | 162 € | 93 € | 15,5€ p.P./Nacht | 4 |
29.Mrz - 05.Apr | 164 € | 95 € | 15,5€ p.P./Nacht | 4 |
05.Apr - 12.Apr | 193 € | 124 € | 15,5€ p.P./Nacht | 4 |
12.Apr - 26.Apr | 224 € | 155 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
26.Apr - 03.Mai | 183 € | 114 € | 15,5€ p.P./Nacht | 4 |
03.Mai - 10.Mai | 189 € | 120 € | 15,5€ p.P./Nacht | 4 |
10.Mai - 18.Mai | 194 € | 125 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
18.Mai - 25.Mai | 198 € | 129 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
25.Mai - 30.Mai | 206 € | 137 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
30.Mai - 08.Jun | 218 € | 149 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
08.Jun - 14.Jun | 244 € | 175 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
14.Jun - 23.Jun | 254 € | 185 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
23.Jun - 30.Jun | 271 € | 202 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
30.Jun - 05.Jul | 277 € | 208 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
05.Jul - 14.Jul | 286 € | 217 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
14.Jul - 25.Jul | 290 € | 221 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
25.Jul - 21.Aug | 297 € | 228 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
21.Aug - 26.Aug | 290 € | 221 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
26.Aug - 30.Aug | 258 € | 189 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
30.Aug - 06.Sep | 246 € | 177 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
06.Sep - 13.Sep | 225 € | 156 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
13.Sep - 20.Sep | 205 € | 136 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
20.Sep - 27.Sep | 195 € | 126 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
27.Sep - 04.Okt | 189 € | 120 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
04.Okt - 11.Okt | 194 € | 125 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
11.Okt - 27.Okt | 203 € | 134 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
27.Okt - 02.Nov | 170 € | 101 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
02.Nov - 13.Dez | 140 € | 71 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
13.Dez - 20.Dez | 133 € | 64 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
20.Dez - 27.Dez | 211 € | 142 € | 15,5€ p.P./Nacht | 5 |
2025/2026 | ||||
27.Dez - 03.Jan | 228 € | 159 € | 15,5€ p.P./Nacht | 6 |
2026 | ||||
03.Jan - 09.Jan | 140 € | 71 € | 15,5€ p.P./Nacht | 4 |
09.Jan - 01.Feb | 137 € | 68 € | 15,5€ p.P./Nacht | 3 |
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30